Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
NO | URAIAN | TAHUN | AKSI |
1 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 2019 | Unduh |
2 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 2020 | Unduh |
3 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 2021 | |
4 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 2022 | |
5 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 2023 | |
6 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan SPKP | 2024 |
Triwulan I |